F2S 전환 Account에 하루 만에 동작하는 workload를 고객 계정에 구축하는 on-site engagement
FY26 Scale 전환 과정에서 넘어온 F2S Account는 Focus에 있을 때부터 이미 SA 접점이 약해지고 있었습니다.
| 지표 | 값 | 비중 · 환산 | 의미 |
|---|---|---|---|
| F2S TTM GAR | $38.3M | 전체 $131.9M의 29% | 규모가 무시할 수 없는 구간입니다 |
| 2026 YTD Revenue | -8.9% | 연간 환산 Gap -$2.75M | 2025 대비 하락 폭입니다 |
| Declining | 136개 | 49% | 사용량이 줄고 있는 Account입니다 |
| Zero Biller | 40개 | 14% | 과금이 발생하지 않는 Account입니다 |
| 정체 또는 하락 합계 | 176개 | 63% | Reignite 선별 모수가 되는 구간입니다 |
CSC SA팀이 H1에 실험적으로 진행해온 방식입니다. Reignite는 이 방식을 F2S 전환 Account로 확대하는 제안입니다.
| 구분 | 기존 PoC · Demo 방식 | On-site Engagement |
|---|---|---|
| 기간 | 수 주 | 하루. 당일에 가치를 확인합니다 |
| 구축 장소 | SA 또는 Demo 환경 | 고객 AWS 프로덕션 계정 |
| 구축 주체 | SA가 구축한 뒤 고객에게 이관 | 고객 개발자가 직접 구축하고, SA는 기술 방향과 트러블슈팅만 제공 |
| 종료 후 | 결과물을 이관하고 후속은 별도 협의 | 코드, AI 개발 환경, Next Steps가 고객에 남아 후속 chain이 시작됩니다 |
H1에 CSC SA팀이 실험적으로 진행한 on-site engagement 4건의 결과입니다.
| 고객 | 세그먼트 | Asset | 결과 | 성장률 (Jun YTD YoY) |
|---|---|---|---|---|
| MarkAny | F2S · ISV · SA-FLEX T1 | AI-DLC Lab | SaaS MVP 구축 후 대표가 전사 확산 결정, Opportunity 5건 $248K 중 3건 $100K Launched / Committed | +24.8% → +50.8% |
| COEX Korea | EMG · Tier1 | Multi-Agent | 기존 asset을 활용해 하루 만에 멀티에이전트 프로토타입 구축 | +59.5% |
| MetaM | ISV · Tier1 | Multi-Agent | 같은 asset 재활용으로 결과물 확보 후 후속 engagement 연결 | +870.1% |
| INSPIRE | Hospitality | Customer 360 | AWS Entity Resolution과 Amazon Bedrock으로 단일 고객 뷰 구축, 후속 engagement 지속 | +209.4% (2025) / -5.9% |
하루 만에 구축이 가능한 이유는 AI Agent Skill(aws-solution-skills)입니다.
| Asset | 무엇을 구축하는가 | 어떤 고객에 적합한가 | 사례 |
|---|---|---|---|
| AI-DLC Lab | 고객 실제 과제에 AI 기반 개발 방법론을 적용해 하루 만에 프로토타입 완성 | 개발 조직 규모가 있어 일하는 방식 자체를 바꿀 여지가 있는 고객 | MarkAny |
| LLM Gateway | 여러 LLM을 단일 엔드포인트로 통합하고 인증, 사용량 관리, 모델 라우팅을 표준화 | 사내 AI 도입을 시작하는 고객의 공통 선행 과제, chain의 출발점 | GenAI Lab |
| Multi-Agent 시스템 | 복수 AI Agent가 협업하는 워크플로우를 고객 도메인에 맞춰 구축 | 기존 asset 활용이 가능해 하루 안에 동작하는 결과가 필요한 고객 | COEX Korea / MetaM |
| Data Pipeline 및 시각화 | 수집과 변환 파이프라인, 대시보드 시각화 구축 | AI 이전 단계의 데이터 기반이나 운영 데이터 가시성이 우선 과제인 고객 | Data Lab@Scale |
| Customer 360 | AWS Entity Resolution과 Amazon Bedrock으로 분산된 고객 데이터를 통합해 단일 고객 뷰 구축 | 여러 시스템에 흩어진 고객 정보를 정합성 있게 연결해야 하는 고객 | INSPIRE / Data Lab Paradise City, Sungmin Networks |
Declining 또는 Zero Biller 176개 중 Sales Tier Invalid 26개와 미지정 1개를 제외한 149개가 모수입니다.
| 구성 요소 | 배점 | 기준 |
|---|---|---|
| Sales Tier Weight | Tier1=8, Tier2=5, Tier3=3 | Account owner가 비즈니스 중요도로 지정한 Tier. Invalid 분류 Account는 대상에서 제외합니다. |
| SA Flex Tier Weight | T0·T1=8, T2=5, T3·T4=0 | SA가 Business, Strategic, Execution, Urgency 관점으로 평가한 Tier. Sales와 SA의 판단을 동일 비중(최대 8점)으로 반영합니다. |
| Engagement Score | 0~6점 (항목별 1점) | ASEAN CSC F2S Red Carpet scoring: AWS Exec Connect, Customer Connect, CXO Connect, Open Opportunity, Partner Attached, Strategic Workload |
| Priority Score | 최대 22점 | 세 요소의 합산 점수로 Cohort를 구분합니다. |
Priority 18점 이상. Cohort 내 정렬은 Priority, 그다음 TTM GAR 순입니다.
| Priority | Account | 공통점 |
|---|---|---|
| 22~21점 | Cle Games · ABC MART · KCar · Locus | Sales T1 + SA Flex T1에 Red Carpet 5~6점, 접점 지표가 가장 많이 확보된 구간입니다 |
| 20~19점 | HSOCIETY · Cizion · Nurimedia · ING Story · KDB Life · Danal · Kolon Global · iMarketKorea · KNN | 양쪽 Tier 모두 T1이고 Red Carpet 3~4점, Direct 실행의 주력 구간입니다 |
| 18점 | Must It · Likelion · FRL Korea · Kumho Petrochemical & Chemical | Tier는 상위지만 Red Carpet 2점 이하, Co-work 전환 1차 후보입니다 |
| 방식 | Cohort | SA 역할 | SA 투입 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Direct | Cohort 1 | 사전 준비(Account 파악, Asset 선정)부터 당일 실행, 후속 정리까지 end-to-end 주도 | 가장 큼 | engagement 품질이 가장 높습니다 |
| Co-work | Cohort 2 | Partner 또는 CSR이 실행을 주도하고 Account SA가 기술 자문으로 붙습니다 | Direct의 절반 수준 | 더 많은 Account를 커버합니다 |
| Partner Led | Cohort 3 | 교육받은 Partner가 직접 수행하고, SA는 Asset 제공까지만 관여합니다 | 거의 없음 | 고객 측 변수(접근 불가, 무응답, 과제 부적합)로 실행률이 낮아집니다 |
SA 1인당 Direct 1.5건, Co-work 2건 기준으로 8명의 Korea SA가 12월까지 실행 가능한 규모입니다.
Expected Revenue = E(실행 건수) × R̄(건당 기대 Revenue) × Y(연내 반영률)
| Cohort | 실행(E) | FY26 Revenue | Gap 회복률 | Full-year 환산 |
|---|---|---|---|---|
| Cohort 1 · Direct | 12 | $115K~$314K | 4~11% | $230K~$629K |
| Cohort 2 · Co-work | 16 | $154K~$419K | 6~15% | $307K~$838K |
| Cohort 3 · Partner Led | 11 | $106K~$288K | 4~10% | $211K~$576K |
| 합계 | 39 | $375K~$1.02M | 14~37% | $748K~$2.04M |
F2S 279개 중 141개는 2026년에도 SA 기술 접점이 없고, 활동 유무에 따른 YoY 격차는 22.7%p입니다.
H1의 사례는 기술 접점의 회복이 Revenue 회복으로 이어질 수 있음을 보여주었습니다. 이 제안은 첫 번째 실행안이며 Cohort 구성과 실행 계획은 Account owner, 파트너와 협의하며 조정합니다.
Priority 18점 이상. SA가 사전 준비부터 당일 실행, 후속 정리까지 end-to-end로 주도합니다.
| No. | Account | Industry | Sales | SA Flex | RC | TTM GAR | CSR | Assigned SA | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cle Games | Games | T1 | T1 | 6 | $69K | yeon | ShinChul Bang | 22 |
| 2 | ABC MART | Retail | T1 | T1 | 6 | $30K | mykimm | Jiyeon Lee | 22 |
| 3 | KCar | Retail | T1 | T1 | 5 | $164K | nayeon | Unassigned | 21 |
| 4 | Locus | Media | T1 | T1 | 5 | $0 | dbcho | Unassigned | 21 |
| 5 | Thinkware Corporation | Manufacturing | T1 | T1 | 4 | $433K | ljiwon | Unassigned | 20 |
| 6 | HSOCIETY | Media | T1 | T1 | 4 | $348K | hanjiyeo | Unassigned | 20 |
| 7 | Nurimedia | EMG | T1 | T1 | 3 | $364K | keunpyun | Unassigned | 19 |
| 8 | wikitree (Social News) | Media | T1 | T1 | 3 | $135K | hanjiyeo | Yoonseo Kim | 19 |
| 9 | ING Story | EMG | T1 | T1 | 3 | $120K | keunpyun | Unassigned | 19 |
| 10 | KDB Life | Financial | T1 | T1 | 3 | $101K | sjeom | Jiyeon Lee | 19 |
| 11 | Danal Co., Ltd. | Financial | T1 | T1 | 3 | $88K | hyunseo | Jaebin Joo | 19 |
| 12 | Kolon Global | Manufacturing | T1 | T1 | 3 | $83K | eeeo | Unassigned | 19 |
| 13 | iMarketKorea | Retail | T1 | T1 | 3 | $15K | saeran | BK(Byeonghun) Kim | 19 |
| 14 | KNN | Media | T1 | T1 | 3 | $0K | dbcho | Unassigned | 19 |
| 15 | Pitta Soft | Manufacturing | T2 | T1 | 5 | $657K | ldy | Unassigned | 18 |
| 16 | Must It | Retail | T1 | T1 | 2 | $401K | saeran | BK(Byeonghun) Kim | 18 |
| 17 | Likelion | EMG | T1 | T1 | 2 | $123K | jmjmin | DoHyung Kim | 18 |
| 18 | FRL Korea Co., Ltd. | Retail | T1 | T1 | 2 | $120K | sooik | Unassigned | 18 |
| 19 | Kumho Petrochemical & Chemical | Manufacturing | T2 | T1 | 5 | $13K | ldy | Unassigned | 18 |
| 20 | KUMHO INDUSTRIAL CO.,LTD. | Manufacturing | T1 | T1 | 2 | $0 | jyngchoi | Unassigned | 18 |
Priority 14~17점. Partner 또는 CSR이 주도하고 SA가 기술 파트를 지원합니다.
| No. | Account | Industry | Sales | SA Flex | RC | TTM GAR | CSR | Assigned SA | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cizion | ISV | T1 | T2 | 4 | $105K | gunhur | Unassigned | 17 |
| 2 | TSNE | ISV | T1 | T1 | 0 | $38K | ldayeon | DoHyung Kim | 16 |
| 3 | KG Steel | Manufacturing | T2 | T1 | 3 | $0 | eunkimi | Seungwan Seo | 16 |
| 4 | THE ABLE | Games | T1 | T2 | 2 | $278K | yerinkim | Unassigned | 15 |
| 5 | Waldlust #B2B ISV | ISV | T1 | T2 | 2 | $214K | hjryoo | Sukwon Lee | 15 |
| 6 | Ecorbit | Manufacturing | T2 | T0 | 2 | $148K | suejhkim | Sukwon Lee | 15 |
| 7 | HB F&B | Retail | T1 | T3 | 6 | $199K | nayeon | Unassigned | 14 |
| 8 | WINCUBE Marketing | Media | T2 | T2 | 4 | $179K | dbcho | Unassigned | 14 |
| 9 | NSHC | ISV | T1 | T2 | 1 | $111K | ldayeon | Unassigned | 14 |
| 10 | SMARTRO | Financial | T2 | T1 | 1 | $93K | hyunseo | Unassigned | 14 |
| 11 | Wise | ISV | T2 | T2 | 4 | $75K | bubminl | Unassigned | 14 |
| 12 | KCC Glass | Manufacturing | T1 | T3 | 6 | $7K | ljiwon | Unassigned | 14 |
| 13 | E1 | Manufacturing | T1 | T2 | 1 | $0 | jyngchoi | Unassigned | 14 |
Priority 9~13점. Partner가 독립 실행하고 SA는 Asset 제공과 기술 자문으로 간접 지원합니다.
| No. | Account | Industry | Sales | SA Flex | RC | TTM GAR | CSR | Assigned SA | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Namoo | Manufacturing | T2 | T2 | 3 | $218K | eunkimi | Unassigned | 13 |
| 2 | Bankware Global | Financial | T3 | T1 | 1 | $135K | hyunseo | Unassigned | 12 |
| 3 | BMIT | Retail | T2 | T2 | 2 | $97K | saeran | Unassigned | 12 |
| 4 | USIST | Games | T1 | T3 | 4 | $71K | jjklee | Unassigned | 12 |
| 5 | hyper-corp (ex.Fingerverse) | Media | T2 | T2 | 2 | $65K | hanjiyeo | Unassigned | 12 |
| 6 | Naddic Games | Games | T1 | T3 | 4 | $28K | jjklee | Unassigned | 12 |
| 7 | NOD Games | Games | T1 | T3 | 3 | $346K | yerinkim | Unassigned | 11 |
| 8 | Skywalk (GAMES) | Games | T1 | T3 | 3 | $111K | jjklee | Unassigned | 11 |
| 9 | TBC | Media | T3 | T2 | 3 | $0 | dbcho | Unassigned | 11 |
| 10 | ubc | Media | T3 | T2 | 3 | $0 | dbcho | Unassigned | 11 |
| 11 | SK TNS | Manufacturing | T1 | T3 | 2 | $358K | ldy | Unassigned | 10 |
| 12 | SuperPlanet | Games | T1 | T3 | 2 | $119K | yerinkim | Unassigned | 10 |
| 13 | Riot Games, Inc. | Games | T1 | T3 | 2 | $94K | yerinkim | Unassigned | 10 |
| 14 | Rodaloft | Games | T1 | T4 | 2 | $12K | jjklee | Unassigned | 10 |
| 15 | Supercat | Games | T1 | T3 | 1 | $331K | yerinkim | Unassigned | 9 |
| 16 | AJ networks | Manufacturing | T1 | T3 | 1 | $269K | ldy | Unassigned | 9 |
| 17 | Maum AI Inc | ISV | T3 | T2 | 1 | $174K | subink | Unassigned | 9 |
| 18 | NAMHAE CHEMICAL CORP. | Manufacturing | T1 | T3 | 1 | $128K | ldy | Unassigned | 9 |
| 19 | Dream Security | ISV | T3 | T2 | 1 | $125K | bubminl | Unassigned | 9 |
| 20 | Tmaxtibero | ISV | T2 | T3 | 4 | $43K | bubminl | Unassigned | 9 |
| 21 | KCC | Manufacturing | T1 | T3 | 1 | $0K | ljiwon | Unassigned | 9 |